R-Haus der Schrecken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dutp-wiki.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="max-width:1000px;margin:0 auto;background:#722622;padding:60px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap;…“) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<div style="width:100%;text-align:left;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | <div style="width:100%;text-align:left;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Defekte Taschenuhr (Anson)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich um pro Level<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Meliertes Jagdgewehr (Coiseam)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich um pro Level<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Ideale schützen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Kieferholz-Armband (Zacharias)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich um pro Level<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu |
Version vom 3. Juli 2022, 16:52 Uhr
"Haus der Schrecken" Relikte
Defekte Taschenuhr (Anson)
Folgt Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: Sterne
Tags:
Quelle: ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1:
❥ Punkte erhöhen sich um pro Level
Skill:
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu
Meliertes Jagdgewehr (Coiseam)
Folgt Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: Sterne
Tags:
Quelle: ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1:
❥ Punkte erhöhen sich um pro Level
Skill: Ideale schützen
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu
Kieferholz-Armband (Zacharias)
Folgt Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: Sterne
Tags:
Quelle: ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1:
❥ Punkte erhöhen sich um pro Level
Skill:
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu