R-Weiße Schlange: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| |
| + | [[Datei:Jadeschlange.jpg|200px]] | ||
| + | <br> | ||
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 5 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Schlicht Edel |
| − | + | '''Quelle:''' Xiaoqing ab Level 5, Lucky Jerry | |
| − | |||
| − | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> | |
| + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
| + | '''Skill:''' Haarnadel der Liebe | ||
| − | + | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> | |
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Schlicht und Edel hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Basisbewertung von Schlicht und Edel erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Xiaoqings Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
| + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu | ||
==== <big>'''''Bambus-Regenschirm (Xu Xian)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Bambus-Regenschirm (Xu Xian)'''''</big> ==== | ||
| Zeile 37: | Zeile 44: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| |
| + | [[Datei:Bambus-Regenschirm.jpg|200px]] | ||
| + | <br> | ||
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 44: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
| + | |||
| + | '''Tags:''' Keck Vornehm | ||
| − | ''' | + | '''Quelle:''' Xu Xian ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 318<br> |
| − | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend <br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Neblige Stimmungen |
| + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Keck und Vornehm hinzugefügt<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Keck oder Vornehm getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Version vom 15. Juli 2022, 19:18 Uhr
Jadeschlange (Xiaoqing)
| Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Schlicht Edel
Quelle: Xiaoqing ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Haarnadel der Liebe
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Schlicht und Edel hinzufügen
❥ Die Basisbewertung von Schlicht und Edel erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Xiaoqings Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Bambus-Regenschirm (Xu Xian)
|
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Keck Vornehm
Quelle: Xu Xian ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 318
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Neblige Stimmungen
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Keck und Vornehm hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Keck oder Vornehm getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu