R-Schwanensee: Unterschied zwischen den Versionen
AURI (Diskussion | Beiträge) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="max-width:1000px;margin:0 auto;background:#FBF7FF;padding:60px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between;font-family:calibri,sans-serif;font-size:16px;color:#111;line-height:1.3;"> | ||
+ | |||
+ | <!--HEADER--> | ||
+ | <div style="width:100%;text-align:center;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | <div style="text-align:center;margin-top:-50px"> | ||
+ | [[Datei:Schwanensee Cover.png|250px]] | ||
+ | </div><i style="font-size:50px;color:#220058;margin-top:-100px;">"Schwanensee" Relikte</i> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Zurück.png|150px|link=https://dutp-wiki.de/index.php?title=B_-_Schwanensee]] | ||
+ | |||
+ | <div style="width:100%;text-align:left;color:#220058;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | |||
==== <big>'''''Federkiel im Mondschein (Aldous)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Federkiel im Mondschein (Aldous)'''''</big> ==== | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Federkiel im Mondschein.jpg| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Federkiel im Mondschein.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;| [[Datei:Federkiel im Mondschein erweckt.jpg| | + | |style="width:30%;| [[Datei:Federkiel im Mondschein erweckt.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | In der ersten mondbeschienenen Nacht des Fluchs verwandelt sich Aldous wieder in seinen menschliche Gestalt. Aus einer reinweissen Feder fertigt er einen Federkiel an, mit dem er seine Tage als Schwan festhält.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 4 Sterne | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
− | '''Tags:''' Schlicht, | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Schlicht.png|75px]] [[Datei:Stil-Edel.png|75px]] |
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-WundersameReise.png|100px]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Aldous ab Level 5, Lucky Jerry | ||
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ||
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 22 | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
'''Skill:''' Kapitel des Schwans | '''Skill:''' Kapitel des Schwans | ||
− | ❥ 2 | + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Schlicht und Edel hinzugefügt<br> |
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Schlicht oder Edel getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Schlicht oder Edel getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== <big>'''''Eulen-Maske (Audwin)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Eulen-Maske (Audwin)'''''</big> ==== | ||
Zeile 40: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Eulen-Maske.jpg| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Eulen-Maske.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;| [[Datei:Eulen-Maske erweckt.jpg| | + | |style="width:30%;| [[Datei:Eulen-Maske erweckt.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Audwin konnte nach der Beschwörung des Fluchs, wohl aufgrund seines geschwächten Zustandes, nur die Hälfte der Maske fertigstellen. Er wettete damals mit sich selbst, dass niemand das Gesicht darunter sehen wollen würde.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 4 Sterne | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
− | '''Tags:''' Elegant, | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Elegant.png|75px]] [[Datei:Stil-Edel.png|75px]] |
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-WundersameReise.png|100px]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Audwin ab Level 5, Lucky Jerry | ||
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ||
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 22 | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
'''Skill:''' Unter der Fassade | '''Skill:''' Unter der Fassade | ||
Zeile 58: | Zeile 78: | ||
❥ 24% zur Basispunktzahl von Masken hinzufügen<br> | ❥ 24% zur Basispunktzahl von Masken hinzufügen<br> | ||
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | ❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Elegant und Edel um 1 | + | ❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Elegant und Edel um 1.6%.<br> |
− | + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | |
− | |||
− | ''' | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 17:56 Uhr
Federkiel im Mondschein (Aldous)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
In der ersten mondbeschienenen Nacht des Fluchs verwandelt sich Aldous wieder in seinen menschliche Gestalt. Aus einer reinweissen Feder fertigt er einen Federkiel an, mit dem er seine Tage als Schwan festhält.
Seltenheit: 4 Sterne
Quelle: Aldous ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Kapitel des Schwans
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Schlicht und Edel hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Schlicht oder Edel getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Eulen-Maske (Audwin)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Audwin konnte nach der Beschwörung des Fluchs, wohl aufgrund seines geschwächten Zustandes, nur die Hälfte der Maske fertigstellen. Er wettete damals mit sich selbst, dass niemand das Gesicht darunter sehen wollen würde.
Seltenheit: 4 Sterne
Quelle: Audwin ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Unter der Fassade
❥ 24% zur Basispunktzahl von Masken hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Elegant und Edel um 1.6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu