Vipstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dutp-wiki.de
K |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | <div style="width:100%;text-align:center;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> |
− | + | [[Datei:VIP Status.png|800px]] | |
− | + | </div> | |
− | + | Man kann auch ohne Echtgeld-Einsatz VIP werden. | |
+ | Man bekommt pro Einlogtag 10 VIP Punkte und damit natürlich auch einige Vorteile. | ||
− | + | {| class="wikitable collapsible sortable" | |
− | + | ! Belohnung !! VIP 0 !! VIP 1 !! VIP2 !! VIP 3 !! VIP 4 !! VIP 5 !! VIP 6 !! VIP 7 !! VIP 8 !! VIP 9 !! VIP 10 !! VIP 11 !! VIP 12 !! VIP 13 !! VIP 14 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! [''Begegnungen''] Sperre 1 Gefährte(n) von Aktualisierungen | |
+ | | X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''Begegnungen''] Schließe mehrere Begegnungen mit nur einem Antippen ab | |
+ | | - || - || - || - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Laterne Laterne]''] Tägliche Gefährten-Interaktionen +X | |
+ | | - || +5 || +5 || +5 || +6 || +6 || +6 || +7 || +7 || +7 || +8 || +10 || +10 || +10 || +10 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Laterne Laterne]''] Tägliche Gefährten-Geschenke +X | |
+ | | - || +5 || +5 || +6 || +6 || +7 || +7 || +7 || +7 || +8 || +9 || +10 || +11 || +13 || +15 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Laterne Laterne]''] Schließe alle Interaktionen mit einem anvisierten Gefährten für den Tag mit nur einem Antippen ab | |
+ | | - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Laterne Laterne]''] Beenden Sie alle Interaktionen mit allen Gefährten für den Tag mit nur einem Antippen | |
+ | | - || - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Laterne Laterne]''] Geben Sie Geschenke in Stapeln von X (max.) | |
+ | | - || - || - || - || - || 50 || 100 || 200 || 300 || 500 || 800 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Luckyjerry Lucky Jerry]''] Wenn du Gold nutzt, um 10x Silber-Ballons zu kaufen, bekommst du X mal täglich 20% Rabatt | |
+ | | - || - || +1 || +1 || +2 || +2 || +2 || +3 || +3 || +3 || +4 || +4 || +4 || +4 || +4 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Luckyjerry Lucky Jerry]''] Wenn du Diamanten nutzt, um 10x Gold-Ballons zu kaufen, bekommst du X mal täglich 20% Rabatt | |
+ | | - || - || +1 || +1 || +1 || +2 || +2 || +2 || +3 || +3 || +3 || +4 || +4 || +4 || +4 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Luckyjerry Lucky Jerry]''] Funktion „Mehrere Male“ freigeschaltet | |
+ | | - || - || - || - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Sz_-_Phantomspiegel Phantomspiegel]''] Gesamtes Outfit-Ergebnis +X% | |
+ | | - || - || - || - || - || - || +5% || +7% || +9% || +11% || +13% || +15% || +15% || +15% || +15% | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Sz_-_Phantomspiegel Phantomspiegel]''] Tägliche Spionagekamera-Chancen | |
+ | | - || - || - || - || - || - || +1 || +1 || +2 || +2 || +2 || +3 || +3 || +3 || +3 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Katzen Kätzchen-Erkundung]''] Ruhezeit für Kätzchen nach der Erkundung – X | |
+ | | - || - || - || - || - || - || - || -10% || -12% || -14% || -17% || -20% || -20% || -20% || -20% | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Katzen Katzen-Bett]''] Tägliche Kätzchen-Interaktionen +X | |
− | | | + | | - || - || - || - || 5 || 50 || 100 || 10 || 15 || 15 || 20 || 20 || 25 || 25 || 30 |
|- | |- | ||
− | | | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Storykoenigreich Story-Königreich]''] Beende das Sammeln an einem Ressourcenpunkt mit einem Tippen |
+ | | - || - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Storykoenigreich Story-Königreich]''] Ein-Tipp-Angeln |
+ | | - || - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Sz_-_Fantasie-Messe Fantasiemesse]''] Vervollständigen Sie alle Würfelwürfe mit nur einem Antippen |
+ | | - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=Sz_-_Fantasie-Messe Fantasiemesse]''] X tägliche Versuche, die Fantasiemünzen einzubringen |
+ | | - || - || - || - || - || +2 || +4 || +6 || +8 || +10 || +12 || +15 || +18 || +21 || +24 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [''[https://dutp-wiki.de/index.php?title=SP_-_Giffords_Geschenke Giffords Geschenke]''] Fertigen Sie mehrere Geschenke gleichzeitig an: max X pro Stapel | |
− | |- | + | | - || - || - || - || 100 || 150 || 200 || 250 || 500 || 800 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000 || 9999 |
− | | | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! [''Magisches Roulette''] Erhalte 20% Rabatt, wenn du das Magische Roulette 10x startest |
+ | | - || - || - || - || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 22:52 Uhr
Man kann auch ohne Echtgeld-Einsatz VIP werden. Man bekommt pro Einlogtag 10 VIP Punkte und damit natürlich auch einige Vorteile.
Belohnung | VIP 0 | VIP 1 | VIP2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 | VIP 11 | VIP 12 | VIP 13 | VIP 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Begegnungen] Sperre 1 Gefährte(n) von Aktualisierungen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Begegnungen] Schließe mehrere Begegnungen mit nur einem Antippen ab | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Laterne] Tägliche Gefährten-Interaktionen +X | - | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +10 | +10 | +10 | +10 |
[Laterne] Tägliche Gefährten-Geschenke +X | - | +5 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +13 | +15 |
[Laterne] Schließe alle Interaktionen mit einem anvisierten Gefährten für den Tag mit nur einem Antippen ab | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Laterne] Beenden Sie alle Interaktionen mit allen Gefährten für den Tag mit nur einem Antippen | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Laterne] Geben Sie Geschenke in Stapeln von X (max.) | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
[Lucky Jerry] Wenn du Gold nutzt, um 10x Silber-Ballons zu kaufen, bekommst du X mal täglich 20% Rabatt | - | - | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
[Lucky Jerry] Wenn du Diamanten nutzt, um 10x Gold-Ballons zu kaufen, bekommst du X mal täglich 20% Rabatt | - | - | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 |
[Lucky Jerry] Funktion „Mehrere Male“ freigeschaltet | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Phantomspiegel] Gesamtes Outfit-Ergebnis +X% | - | - | - | - | - | - | +5% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% | +15% | +15% | +15% |
[Phantomspiegel] Tägliche Spionagekamera-Chancen | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
[Kätzchen-Erkundung] Ruhezeit für Kätzchen nach der Erkundung – X | - | - | - | - | - | - | - | -10% | -12% | -14% | -17% | -20% | -20% | -20% | -20% |
[Katzen-Bett] Tägliche Kätzchen-Interaktionen +X | - | - | - | - | 5 | 50 | 100 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
[Story-Königreich] Beende das Sammeln an einem Ressourcenpunkt mit einem Tippen | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Story-Königreich] Ein-Tipp-Angeln | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Fantasiemesse] Vervollständigen Sie alle Würfelwürfe mit nur einem Antippen | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
[Fantasiemesse] X tägliche Versuche, die Fantasiemünzen einzubringen | - | - | - | - | - | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 |
[Giffords Geschenke] Fertigen Sie mehrere Geschenke gleichzeitig an: max X pro Stapel | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 9999 |
[Magisches Roulette] Erhalte 20% Rabatt, wenn du das Magische Roulette 10x startest | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |