EL - Taishō Abenteuer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dutp-wiki.de
(→Andere) |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
= <big><big>'''Andere'''</big></big> = | = <big><big>'''Andere'''</big></big> = | ||
| + | |||
| + | == ''Reichstag'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Innenministerium'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Wolken verbergen den Mond und | ||
| + | Blumen fallen mit dem Wind.'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Adelsklasse Bürger'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Furoshiki'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Tokaido-Linie'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Teehaus'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Adoptiere einen Erben'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Sumo Grippe'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Shi-e'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Honke'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Stadt Straßenbahn'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Engawa'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Sōchitsu Ryō'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Nagaya'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Yaoya'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Kachi-Kachi Yama'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Eine geliehene Katze'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Sakoku'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Tachi'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Naraka'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Charter Eid'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Neue Zivilisten'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Amanojaku verkörpert die | ||
| + | Melonenprinzessin'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Rikscha'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Minister'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Ein Fuchs kennt sieben | ||
| + | Transformationen und ein Tanuki | ||
| + | acht.'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Rückzug ist die beste Strategie aus | ||
| + | 36 Strategien'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Botamochi'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Edo Shogunat'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Daifuku'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Ausländer'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Kabuki'' == | ||
| + | |||
| + | == ''Kanjincho'' == | ||
Version vom 25. April 2022, 14:09 Uhr
Taishō Abenteuer Event-Logs
Charaktere
Magatsuhi no Kami
Amanojaku
Billiken
Hase von Inaba
Yamaraja
Kuroko
Yuki-Onna
Standort
Ginza Bricktown
Ikuta-Schrein
Kiyomizu Bühne
Andere
Reichstag
Innenministerium
== Wolken verbergen den Mond und Blumen fallen mit dem Wind. ==
Adelsklasse Bürger
Furoshiki
Tokaido-Linie
Teehaus
Adoptiere einen Erben
Sumo Grippe
Shi-e
Honke
Stadt Straßenbahn
Engawa
Sōchitsu Ryō
Nagaya
Yaoya
Kachi-Kachi Yama
Eine geliehene Katze
Sakoku
Tachi
Naraka
Charter Eid
Neue Zivilisten
== Amanojaku verkörpert die Melonenprinzessin ==
Rikscha
Minister
== Ein Fuchs kennt sieben Transformationen und ein Tanuki acht. ==
== Rückzug ist die beste Strategie aus 36 Strategien ==