R-Kleopatra: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:LorbeerkranzdesRuhmes.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
− | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 5 Sterne |
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Formell, Edel |
− | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Cäsar ab Level 5, Lucky Jerry |
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Die Hufe des Eroberers |
+ | ❥ 40% zur Basispunktzahl der Frisur hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Formell und Edel um 3.2%.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu |
==== <big>'''''Falkenschlag-Bogen (Arisnoë)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Falkenschlag-Bogen (Arisnoë)'''''</big> ==== | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:Falkenschlag-Bogen.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
− | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 3 Sterne |
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Elegant, Edel |
− | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Arisnoë ab Level 5, Lucky Jerry |
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Aufsteigender Falke |
+ | ❥ 24% zur Basispunktzahl der Ohrringe hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu |
==== <big>'''''Das Flüstern der Weisen (Sosigenes)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Das Flüstern der Weisen (Sosigenes)'''''</big> ==== | ||
Zeile 63: | Zeile 69: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:DasFlüsternderWeisen.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
|} | |} | ||
− | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Schlicht, Elegant |
− | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Sosigenes ab Level 5, Lucky Jerry |
− | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
− | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Erleuchtetes Herz |
+ | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Schlicht und Elegant hinzugefügt<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Schlicht oder Elegant getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Version vom 15. Juli 2022, 20:43 Uhr
Lorbeerkranz des Ruhmes (Cäsar)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Formell, Edel
Quelle: Cäsar ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Die Hufe des Eroberers
❥ 40% zur Basispunktzahl der Frisur hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Formell und Edel um 3.2%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Falkenschlag-Bogen (Arisnoë)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 3 Sterne
Tags: Elegant, Edel
Quelle: Arisnoë ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Aufsteigender Falke
❥ 24% zur Basispunktzahl der Ohrringe hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu
Das Flüstern der Weisen (Sosigenes)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Schlicht, Elegant
Quelle: Sosigenes ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Erleuchtetes Herz
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Schlicht und Elegant hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Schlicht oder Elegant getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu