R-Königreich der Bestien: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Edel, Luftig |
| − | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Olive ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
| − | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Tanzende Peitsche |
| + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Edel und Luftig hinzugefügt<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Edel oder Luftig getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
==== <big>'''''Fessel des Schicksals (Aaron)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Fessel des Schicksals (Aaron)'''''</big> ==== | ||
| Zeile 45: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 5 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Keck, Bezaubernd |
| − | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Aaron ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> |
| − | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Verzweifeltes Wunder |
| + | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Keck und Bezaubernd hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Basisbewertung von Keck und Bezaubernd erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Aarons Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu |
==== <big>'''''Dunkle Flut (Herzog Zyrus)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Dunkle Flut (Herzog Zyrus)'''''</big> ==== | ||
| Zeile 70: | Zeile 78: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 3 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Bezaubernd, Edel |
| − | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Herzog Zyrus ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> |
| − | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Splitter des Friedens |
| + | ❥ 24% zur Basispunktzahl des Handgetragen hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu |
Version vom 16. Juli 2022, 15:04 Uhr
Silberdorn-Peitsche (Olive)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Edel, Luftig
Quelle: Olive ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Tanzende Peitsche
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Edel und Luftig hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Edel oder Luftig getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Fessel des Schicksals (Aaron)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Keck, Bezaubernd
Quelle: Aaron ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Verzweifeltes Wunder
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Keck und Bezaubernd hinzufügen
❥ Die Basisbewertung von Keck und Bezaubernd erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Aarons Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Dunkle Flut (Herzog Zyrus)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Seltenheit: 3 Sterne
Tags: Bezaubernd, Edel
Quelle: Herzog Zyrus ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Splitter des Friedens
❥ 24% zur Basispunktzahl des Handgetragen hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu