LG - Königin Marie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dutp-wiki.de
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
<big>'''Abschnitt'''</big> | <big>'''Abschnitt'''</big> | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width:660px; text-align=center" colspan=3| |
[[Datei:Kapitel 1.png]] | [[Datei:Kapitel 1.png]] | ||
+ | |- | ||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 10 | Absch. 10 | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 11 | Absch. 11 | ||
Zeile 51: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 12 | Absch. 12 | ||
Zeile 64: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 14 | Absch. 14 | ||
Zeile 77: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 15 | Absch. 15 | ||
Zeile 90: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width:660px; text-align=center" colspan=3| |
[[Datei:Kapitel 2.png]] | [[Datei:Kapitel 2.png]] | ||
Zeile 103: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 2 | Absch. 2 | ||
Zeile 116: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 5 | Absch. 5 | ||
Zeile 129: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 6 | Absch. 6 | ||
Zeile 144: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 7 | Absch. 7 | ||
Zeile 157: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch.8 | Absch.8 | ||
Zeile 170: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 9 | Absch. 9 | ||
Zeile 183: | Zeile 151: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 10 | Absch. 10 | ||
Zeile 196: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 11 | Absch. 11 | ||
Zeile 209: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 12 | Absch. 12 | ||
Zeile 222: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 13 | Absch. 13 | ||
Zeile 235: | Zeile 191: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 14 | Absch. 14 | ||
Zeile 248: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 15 | Absch. 15 | ||
Zeile 261: | Zeile 211: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 16 | Absch. 16 | ||
Zeile 274: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 17 | Absch. 17 | ||
Zeile 289: | Zeile 233: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 18 | Absch. 18 | ||
Zeile 302: | Zeile 243: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 19 | Absch. 19 | ||
Zeile 315: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 20 | Absch. 20 | ||
Zeile 330: | Zeile 265: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 21 | Absch. 21 | ||
Zeile 343: | Zeile 275: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
Absch. 22 | Absch. 22 |
Version vom 1. Mai 2022, 12:41 Uhr
"Königin Marie" Gefährtenlevel
Abschnitt |
Gefährte |
Level | |||
Absch. 10 |
Blaisdell |
Lvl 2 | |||
Absch. 11 |
Lafayette |
Lvl 2 | |||
Absch. 12 |
Lafayette |
Lvl 3 | |||
Absch. 14 |
Ludwig XVI. |
Lvl 3 | |||
Absch. 15 |
Fersen |
Lvl 3 | |||
Absch. 1 |
d'Eon |
Lvl 2 | |||
Absch. 2 |
Gabrielle |
Lvl 3 | |||
Absch. 5 |
Gabrielle |
Lvl 4 | |||
Absch. 6 |
Ludwig XVI. |
Lvl 4 | |||
Absch. 7 |
Lafayette |
Lvl 4 | |||
Absch.8 |
Gabrielle |
Lvl 5 | |||
Absch. 9 |
Gabrielle |
Lvl 4 | |||
Absch. 10 |
Ludwig XVI. |
Lvl 4 | |||
Absch. 11 |
Fersen |
Lvl 4 | |||
Absch. 12 |
Gabrielle |
Lvl 5 | |||
Absch. 13 |
Lafayette |
Lvl 4 | |||
Absch. 14 |
Ludwig XVI. |
Lvl 5 | |||
Absch. 15 |
Fersen |
Lvl 5 | |||
Absch. 16 |
Lafayette |
Lvl 5 | |||
Absch. 17 |
d'Eon |
Lvl 5 | |||
Absch. 18 |
d'Eon |
Lvl 6 | |||
Absch. 19 |
Fersen |
Lvl 6 | |||
Absch. 20 |
Ludwig XVI. |
Lvl 6 | |||
Absch. 21 |
Fersen |
Lvl 7 | |||
Absch. 22 |
Lafayette |
Lvl 7 |