R-Taishō Abenteuer: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Inu-Hariko.jpg|200px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Tags:''' Formell, Luftig | '''Tags:''' Formell, Luftig | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Kuroko Sato ab Level 5, Lucky Jerry | ||
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> | ||
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 31 | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
'''Skill:''' Segen des Gebtes | '''Skill:''' Segen des Gebtes | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
'''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu | ||
− | + | ==== <big>'''''Verteidigerklinge (Masaya Hino)'''''</big> ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== <big>''''' | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;|[[Datei:Verteidigerschwert.jpg|200px]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
'''Tags:''' Prächtig, Luftig | '''Tags:''' Prächtig, Luftig | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Masaya Hino ab Level 5, Lucky Jerry | ||
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 295<br> | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 295<br> | ||
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 23 | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 23 Punkte, danach weiterhin ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Liebesbeschützer |
❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe Gegenstand hinzugefügen.<br> | ❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe Gegenstand hinzugefügen.<br> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
'''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== <big>'''''Kranich Fächer (Akira Suzuki)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Kranich Fächer (Akira Suzuki)'''''</big> ==== | ||
Zeile 75: | Zeile 71: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;|[[Datei:KranichFächer.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;|[[Datei:KranichF.jpg|200px]]<br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
Zeile 85: | Zeile 81: | ||
'''Tags:''' Schlicht, Bezaubernd | '''Tags:''' Schlicht, Bezaubernd | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Akira Suzuki ab Level 5, Lucky Jerry | ||
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 295<br> | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 295<br> | ||
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 22 | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend<br> |
'''Skill:''' Weitsicht | '''Skill:''' Weitsicht | ||
Zeile 97: | Zeile 95: | ||
'''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 3. Juli 2022, 14:41 Uhr
Inu-Hariko (Kuroko Sato)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Formell, Luftig
Quelle: Kuroko Sato ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Segen des Gebtes
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zur Basispunktzahl von Formell und Luftig Gegenständen hinzugefügen.
❥ Die Basisbewertung für Formell und Luftig Gegenständen erhöht sich um 3% sobald Kuroko Satos Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Verteidigerklinge (Masaya Hino)
[[Datei:Verteidigerschwert.jpg|200px] Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Prächtig, Luftig
Quelle: Masaya Hino ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 295
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 23 Punkte, danach weiterhin ansteigend
Skill: Liebesbeschützer
❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe Gegenstand hinzugefügen.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Prächtig und Luftig Gegenständen erhöht sich dann um 1,6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu
Kranich Fächer (Akira Suzuki)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Schlicht, Bezaubernd
Quelle: Akira Suzuki ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 295
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend
Skill: Weitsicht
❥ 2,4% zur Basispunktzahl Schlicht und Bezaubernd den Gegenständen hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Schlicht und Bezaubernd Gegenständen erhöht sich dann um 1,6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.200 Punkte dazu