R-Gotham Memoiren: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==== <big>'''''Feuerzeug mit Silbergravur (Vittorio)'''''</big> ==== {| class="wikitable" style= "width:60%;" |- |style="width:30%;"|Datei:Feuerzeug mit Sil…“) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Schatten von London: 1-17, 1-21<br> | Schatten von London: 1-17, 1-21<br> | ||
− | ==== <big>'''''Goldene Taschenuhr (Kane)'''''</big> ==== | + | ==== <big>'''''Goldene Taschenuhr (Kane)'''''</big> ==== |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Goldene Taschenuhr.jpg|200px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Goldene Taschenuhr erweckt.png|200px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 3 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Luftig, Keck | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich um 16 pro Level<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Begehrtes Ende | ||
+ | |||
+ | ❥ 24% zur Basispunktzahl von Haar-Accessoire hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | '''Perfekte Tags für folgende Abschnitte:''' <br> | ||
+ | Marie: 1-9, 1-13, 2-21<br> | ||
+ | Figaro: /<br> | ||
+ | Wunderlampe: 1-2, 2-3, 2-11<br> | ||
+ | Gotham: 3-10, 3-14, 4-12<br> | ||
+ | Schwanensee: /<br> | ||
+ | Helena: /<br> | ||
+ | Romy & Julius: /<br> | ||
==== <big>'''''Stimme der Überzeugung (Diane)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Stimme der Überzeugung (Diane)'''''</big> ==== |
Version vom 17. März 2021, 20:26 Uhr
Feuerzeug mit Silbergravur (Vittorio)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Edel, Bezaubernd
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich um 22 pro Level
Skill: In Gedanken versunken
❥ 24% zur Basispunktzahl von Oberteilen hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Edel und Bezaubernd um 1,6%.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1200 Punkte dazu
Perfekte Tags für folgende Abschnitte:
Marie: /
Figaro: /
Wunderlampe: /
Gotham: 2-12, 2-14, 3-15, 3-20, 4-15
Schwanensee: /
Helena: /
Romy & Julius: /
Schatten von London: 1-17, 1-21
Goldene Taschenuhr (Kane)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Seltenheit: 3 Sterne
Tags: Luftig, Keck
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich um 16 pro Level
Skill: Begehrtes Ende
❥ 24% zur Basispunktzahl von Haar-Accessoire hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu
Perfekte Tags für folgende Abschnitte:
Marie: 1-9, 1-13, 2-21
Figaro: /
Wunderlampe: 1-2, 2-3, 2-11
Gotham: 3-10, 3-14, 4-12
Schwanensee: /
Helena: /
Romy & Julius: /