R-Tanzen auf dem Eis: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:Eiskunstlaufschuhe.jpg|200px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Warm Keck |
| − | + | '''Quelle:''' Honda ab Level 5, Lucky Jerry | |
| − | |||
| − | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 271<br> | |
| + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 23 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
| + | '''Skill:''' Charismatischer Tanz | ||
| − | + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Warm und Keck hinzugefügt<br> | |
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Warm oder Keck getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu | ||
==== <big>'''''Verblichene Fotografie (Nastia)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Verblichene Fotografie (Nastia)'''''</big> ==== | ||
| Zeile 37: | Zeile 42: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:VerblicheneFotografie.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 44: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
| + | |||
| + | '''Tags:''' Vornehm Formell | ||
| − | ''' | + | '''Quelle:''' Nastia ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 271<br> |
| − | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 23 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Vergangene Erinnerungen |
| + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Vornehm und Formell hinzugefügt<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Vornehm oder Formell getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Version vom 15. Juli 2022, 19:29 Uhr
Eiskunstlaufschuhe (Honda)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Warm Keck
Quelle: Honda ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 271
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 23 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Charismatischer Tanz
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Warm und Keck hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Warm oder Keck getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Verblichene Fotografie (Nastia)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Vornehm Formell
Quelle: Nastia ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 271
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 23 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Vergangene Erinnerungen
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Vornehm und Formell hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Vornehm oder Formell getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
