R-Die Heilige Bestie: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:SandderZeit.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Edel, Prächtig |
| − | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Jasdan ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
| − | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Zeitbeobachter |
| + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Edel und Prächtig hinzugefügt<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Edel oder Prächtig getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
==== <big>'''''Verborgene Gefühle (Reza)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Verborgene Gefühle (Reza)'''''</big> ==== | ||
| Zeile 38: | Zeile 42: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:VerborgeneGefühle.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 45: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Luftig, Formell |
| − | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Reza ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
| − | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Unaussprechliche Dankbarkeit |
| + | ❥ 24% zur Basispunktzahl der Ohrringe hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Luftig und Formell um 1.6%.<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
==== <big>'''''Speer der Gerechtigkeit (Jasmin)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Speer der Gerechtigkeit (Jasmin)'''''</big> ==== | ||
| Zeile 63: | Zeile 71: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:SpeerderGerechtigkeit.jpg|200px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
| Zeile 70: | Zeile 78: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 5 Sterne |
| − | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Schlicht, Keck |
| − | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Jasmin ab Level 5, Lucky Jerry |
| − | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> |
| − | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
| − | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Im Namen meines Vaters |
| + | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
| + | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Schlicht und Keck hinzufügen<br> | ||
| + | ❥ Die Basisbewertung von Schlicht und Keck erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Jasmins Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
| − | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu |
Version vom 15. Juli 2022, 20:59 Uhr
Sand der Zeit (Jasdan)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Edel, Prächtig
Quelle: Jasdan ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Zeitbeobachter
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Edel und Prächtig hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Edel oder Prächtig getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Verborgene Gefühle (Reza)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Luftig, Formell
Quelle: Reza ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Unaussprechliche Dankbarkeit
❥ 24% zur Basispunktzahl der Ohrringe hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Luftig und Formell um 1.6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Speer der Gerechtigkeit (Jasmin)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Schlicht, Keck
Quelle: Jasmin ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Im Namen meines Vaters
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Schlicht und Keck hinzufügen
❥ Die Basisbewertung von Schlicht und Keck erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Jasmins Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu