R-Haus der Schrecken: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</div><i style="font-size:70px;color:#fbe8b7;margin-top:-100px;">"Haus der Schrecken" Relikte</i> | </div><i style="font-size:70px;color:#fbe8b7;margin-top:-100px;">"Haus der Schrecken" Relikte</i> | ||
− | <div style="width:100%;text-align:left;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | + | <div style="width:100%;text-align:left;color:#fbe8b7;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> |
==== <big>'''''Defekte Taschenuhr (Anson)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Defekte Taschenuhr (Anson)'''''</big> ==== | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
− | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 5 Sterne |
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Edel, Elegant |
− | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Anson ab Level 5, Lucky Jerry |
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Verirrtes Bewusstsein |
+ | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Edel und Elegant hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Basisbewertung von Edel und Elegant erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Ansons Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu |
==== <big>'''''Meliertes Jagdgewehr (Coiseam)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Meliertes Jagdgewehr (Coiseam)'''''</big> ==== | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
− | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 3 Sterne |
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Keck, Formell |
− | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Coiseam ab Level 5, Lucky Jerry |
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: <br> | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Stiller Schuss |
+ | ❥ 2.4% zur Basispunkzahl von den Tags Keck und Formell hinzugefügt.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu |
==== <big>'''''Kieferholz-Armband (Zacharias)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Kieferholz-Armband (Zacharias)'''''</big> ==== | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
|} | |} | ||
− | '''Seltenheit:''' | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' Edel, Schlicht |
− | '''Quelle:''' | + | '''Quelle:''' Zacharias ab Level 5, Lucky Jerry |
− | ❥ | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
− | ❥ | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> |
− | '''Skill:''' | + | '''Skill:''' Unerschütterliche Überzeugung |
+ | ❥ 24% zur Basispunktzahl des Armbands hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Edel und Schlicht um 1.6%.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Version vom 16. Juli 2022, 15:13 Uhr
Defekte Taschenuhr (Anson)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Edel, Elegant
Quelle: Anson ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Verirrtes Bewusstsein
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Edel und Elegant hinzufügen
❥ Die Basisbewertung von Edel und Elegant erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Ansons Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Meliertes Jagdgewehr (Coiseam)
> Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 3 Sterne
Tags: Keck, Formell
Quelle: Coiseam ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Stiller Schuss
❥ 2.4% zur Basispunkzahl von den Tags Keck und Formell hinzugefügt.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu
Kieferholz-Armband (Zacharias)
> Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Edel, Schlicht
Quelle: Zacharias ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Unerschütterliche Überzeugung
❥ 24% zur Basispunktzahl des Armbands hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Edel und Schlicht um 1.6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu