R - Goldenes Zeitalter: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="max-width:1000px;margin:0 auto;background:#f5dbac;padding:60px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap;…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div style="width:100%;text-align:left;color:#542a2f;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | <div style="width:100%;text-align:left;color:#542a2f;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Ausstrahlung der Nacht (Felix Bailey)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;| [[Datei:AusstrahlungderNacht.jpg|200px]] <br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 5 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Prächtig, Luftig | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Felix Bailey ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Geschätzter Vertrauter | ||
+ | |||
+ | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Prächtig und Luftig hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Basisbewertung von Prächtig und Luftig erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Felix Baileys Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Brombeer Krone (Marie de' Medici)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;| [[Datei:BrombeerKrone.jpg|200px]] <br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Bezaubernd, Edel | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Marie de' Medici ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Kröungsmoment | ||
+ | |||
+ | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Bezaubernd und Edel hinzugefügt<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Bezaubernd oder Edel getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Encyclopédie (Madame Geoffrin)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;| [[Datei:Encyclopédie.jpg|200px]] <br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;| <big>'''Folgt'''</big> <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 3 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Schlicht, Warm | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Madame Geoffrin ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Unvorhergesehenes Leuchten | ||
+ | |||
+ | ❥ 2.4% zur Basispunkzahl von den Tags Schlicht und Warm hinzugefügt.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu |
Version vom 29. Juli 2022, 10:29 Uhr
[[Datei:|250px]]
Ausstrahlung der Nacht (Felix Bailey)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Prächtig, Luftig
Quelle: Felix Bailey ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Geschätzter Vertrauter
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Prächtig und Luftig hinzufügen
❥ Die Basisbewertung von Prächtig und Luftig erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Felix Baileys Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Brombeer Krone (Marie de' Medici)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Bezaubernd, Edel
Quelle: Marie de' Medici ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Kröungsmoment
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Bezaubernd und Edel hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Bezaubernd oder Edel getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Encyclopédie (Madame Geoffrin)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 3 Sterne
Tags: Schlicht, Warm
Quelle: Madame Geoffrin ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Unvorhergesehenes Leuchten
❥ 2.4% zur Basispunkzahl von den Tags Schlicht und Warm hinzugefügt.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu