R - Schwestern des Meeres: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="max-width:1000px;margin:0 auto;background:#a0faef;padding:60px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap;…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div style="width:100%;text-align:left;color:#5f1d2b;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | <div style="width:100%;text-align:left;color:#5f1d2b;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Tränen der Verwandtschaft (Lucas)'''''</big> ==== | ||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Tränen der Verwandtschaft.png|200px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;"| Folgt <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 3 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Edel, Elegant | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Lucas ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Wo sie wartet | ||
+ | |||
+ | ❥ 2.4% zur Basispunkzahl von den Tags Edel und Elegant hinzugefügt.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Heilige Krone (Linore)'''''</big> ==== | ||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Heilige Krone.png|200px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;"| Folgt <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 5 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Vornehm, Schlicht | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Linore ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Käfigausbruch | ||
+ | |||
+ | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Vornehm und Schlicht hinzufügen<br> | ||
+ | ❥ Die Basisbewertung von Vornehm und Schlicht erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Linores Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu | ||
+ | |||
+ | ==== <big>'''''Azurnons Dreizack (Elias)'''''</big> ==== | ||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Azurnons Dreizack.png|200px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;"| Folgt <br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' Prächtig, Formell | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Elias ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend <br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Mächtiger Azurnon | ||
+ | |||
+ | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Prächtig und Formell hinzugefügt<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Prächtig oder Formell getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Version vom 12. November 2022, 09:30 Uhr
Tränen der Verwandtschaft (Lucas)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 3 Sterne
Tags: Edel, Elegant
Quelle: Lucas ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Wo sie wartet
❥ 2.4% zur Basispunkzahl von den Tags Edel und Elegant hinzugefügt.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu
Heilige Krone (Linore)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Vornehm, Schlicht
Quelle: Linore ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Käfigausbruch
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Vornehm und Schlicht hinzufügen
❥ Die Basisbewertung von Vornehm und Schlicht erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Linores Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Azurnons Dreizack (Elias)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Prächtig, Formell
Quelle: Elias ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Mächtiger Azurnon
❥ 2.4% zur Basispunktzahl der Tags Prächtig und Formell hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Prächtig oder Formell getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu