R-Die Schatten von London: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==== <big>'''''Der dunkle Kristall (Priscilla)'''''</big> ==== {| class="wikitable" style= "width:60%;" |- |style="width:30%;"|Datei:Der dunkle Kristall.jpg…“) |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
− | Seltenheit: 4 Sterne | + | '''Seltenheit:''' 4 Sterne |
− | Tags: Warm, Elegant | + | '''Tags:''' Warm, Elegant |
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273 | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 22 pro Level | + | ❥ Punkte erhöhen sich um 22 pro Level<br> |
− | Skill: Abgrund Erforschung | + | '''Skill:''' Abgrund Erforschung |
− | ❥ 2,4% zur Basispunktzahl der Tags Warm und Elegant hinzugefügt | + | ❥ 2,4% zur Basispunktzahl der Tags Warm und Elegant hinzugefügt<br> |
− | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert | + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> |
− | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Warm oder Elegant getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% | + | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Warm oder Elegant getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> |
− | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert | + | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> |
− | Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1200 Punkte dazu | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1200 Punkte dazu |
− | Perfekte Tags für folgende Abschnitte: | + | '''Perfekte Tags für folgende Abschnitte:''' |
− | Marie: / | + | Marie: /<br> |
− | Figaro: 1-3, 1-8 | + | Figaro: 1-3, 1-8<br> |
− | Wunderlampe: / | + | Wunderlampe: /<br> |
− | Gotham: / | + | Gotham: /<br> |
− | Schwanensee: / | + | Schwanensee: /<br> |
− | Helena: / | + | Helena: /<br> |
− | Romy & Julius: / | + | Romy & Julius: /<br> |
− | Schatten von London: 1-3, 1-6, 1-13, 1-22 | + | Schatten von London: 1-3, 1-6, 1-13, 1-22<br> |
==== <big>'''''Klassischer Regenschirm (Vincent)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Klassischer Regenschirm (Vincent)'''''</big> ==== |
Version vom 27. März 2021, 19:36 Uhr
Der dunkle Kristall (Priscilla)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Seltenheit: 5 Sterne
Tags: Prächtig, Edel
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1:382
❥ Punkte erhöhen sich um 31 pro Level
Skill: Schimmernde Sterne
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zur Basispunktzahl von Edel und Prächtig Gegenstände hinzugefügt
❥ Die Basisbewertung für Edel und Prächtig Gegenstände erhöht sich um 3%, sobald Priscillas Gunst sich um ein Level erhöht
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1700 Punkte dazu
Perfekte Tags für folgende Abschnitte:
Marie: /
Figaro: /
Wunderlampe: /
Gotham: /
Schwanensee: /
Helena: /
Romy & Julius /
Weiße Handschuhe (Edward):
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |
Seltenheit: 4 Sterne
Tags: Warm, Elegant
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich um 22 pro Level
Skill: Abgrund Erforschung
❥ 2,4% zur Basispunktzahl der Tags Warm und Elegant hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Warm oder Elegant getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1200 Punkte dazu
Perfekte Tags für folgende Abschnitte:
Marie: /
Figaro: 1-3, 1-8
Wunderlampe: /
Gotham: /
Schwanensee: /
Helena: /
Romy & Julius: /
Schatten von London: 1-3, 1-6, 1-13, 1-22
Klassischer Regenschirm (Vincent)
Relikt nicht erweckt |
Folgt Relikt erweckt |