R-Wunderlampe: Unterschied zwischen den Versionen
(36 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="max-width:1000px;margin:0 auto;background:#FBDAC0;padding:60px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between;font-family:calibri,sans-serif;font-size:16px;color:#111;line-height:1.3;"> | ||
+ | |||
+ | <!--HEADER--> | ||
+ | <div style="width:100%;text-align:center;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | <div style="text-align:center;margin-top:-50px"> | ||
+ | [[Datei:Wunderlampe Cover 2.png|300px]] | ||
+ | </div><i style="font-size:50px;color:#9E0C0C;margin-top:-100px;">"Wunderlampe" Relikte</i> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Zurück.png|150px|link=https://dutp-wiki.de/index.php?title=B_-_Wunderlampe]] | ||
+ | |||
+ | <div style="width:100%;text-align:left;color:#FBDAC0;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
+ | |||
==== <big>'''''Kryolith-Armschiene (Light)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Kryolith-Armschiene (Light)'''''</big> ==== | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Kryolith-Armschiene.jpg| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Kryolith-Armschiene.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Kryolith-Armschiene erweckt. | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Kryolith-Armschiene Light erweckt.png|240px]]<br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Kryolithen werden von Feuermagiern wegen ihrer magischen Kräften geliebt. Diese Armschiene ist sehr gut verarbeitet und wurde womöglich von einem geheimnisvollen Zauberschmied angefertigt. Sie könnte etwas mit der Vergangenheit von Light zu tun haben, da er sie immer an seine Seite hat. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 5 Sterne | '''Seltenheit:''' 5 Sterne | ||
− | '''Tags:''' Luftig | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Luftig.png|75px]] [[Datei:Stil-Schlicht.png|75px]] |
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: | + | '''Szene:''' [[Datei:Szene-FremdeLandschaft.png|100px]]<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich um 31 | + | |
+ | '''Quelle:''' Light ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
'''Skill:''' Apokalypse | '''Skill:''' Apokalypse | ||
− | ❥ | + | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen<br> |
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Luftig und Schlicht hinzufügen<br> | ❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Luftig und Schlicht hinzufügen<br> | ||
❥ Die Basisbewertung erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Lights Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ❥ Die Basisbewertung erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Lights Gunst sich um ein Level erhöht.<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== <big>'''''Blumenvogel-Tamburin (Scheherazade)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Blumenvogel-Tamburin (Scheherazade)'''''</big> ==== | ||
Zeile 38: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Blumenvogel-Tamburin.jpg| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Blumenvogel-Tamburin.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Blumenvogel-Tamburin erweckt.jpg| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Blumenvogel-Tamburin erweckt.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Das Lieblingsinstrument der Königin, das ursprünglich aus den westlichen Provinzen stammt und mit Abbildungen von Vögeln und Blumen, bunter Bändern und Schellen mit kristallklarem Klang aufwartet, wird in den traditionellen Tamburintänzen der westlichen Provinz verwendet.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 3 Sterne | '''Seltenheit:''' 3 Sterne | ||
− | '''Tags:''' Elegant, | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Elegant.png|75px]] [[Datei:Stil-Vornehm.png|75px]] |
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-FremdeLandschaft.png|100px]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Scheherazade ab Level 5, Lucky Jerry | ||
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> | ||
Zeile 59: | Zeile 81: | ||
'''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu | ||
− | ''' | + | ==== <big>'''''Juwelenbesetzte Pfeife (Sindbad)'''''</big> ==== |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | |
− | + | |- | |
− | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Juwelenbesetzte Pfeife.jpg|240px]]<br> | |
− | + | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | |
− | |||
− | |||
− | ==== < | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Juwelenbesetzte Pfeife erweckt.jpg|240px]]<br> |
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Sindbads Lieblingspfeife aus hochwertiger Nephrit-Jade, in die Edelsteine in verschiedenen Farben eingebettet sind. Er verbringt seine Zeit gerne damit, sich bei Tabakgenuss an seine erstaunlichen Abenteuer zu erinnern.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 3 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Warm.png|75px]] [[Datei:Stil-Keck.png|75px]] | ||
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-FremdeLandschaft.png|100px]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Sindbad ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Hohe Einsätze | ||
+ | |||
+ | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl von Warm und Keck<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu | ||
==== <big>'''''Schlangenstab (Chapur)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Schlangenstab (Chapur)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Photo 2022-07-03 14-11-06.jpg|240px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Chapur erweckt.jpg|240px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Chapurs Zauberstab, der von der Aura schwarzer Magie umhüllt ist. Die Edelsteine, die die Augen der Schlange bilden, strahlen ein unheimliches Leuchten aus, als würden sie ein dunkles Geheimnis verbergen.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Praechtig.png|75px]] [[Datei:Stil-Bezaubernd.png|75px]] | ||
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-FremdeLandschaft.png|100px]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Chapur ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Mitternachts-Pakt | ||
+ | |||
+ | ❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe und Socken Gegenstands hinzufügen.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Prächtig und Bezaubernd um 1.6%.<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu | ||
==== <big>'''''Klinge der Morgenröte (Kahir)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Klinge der Morgenröte (Kahir)'''''</big> ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Klinge der Morgenröte.jpg|225px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
+ | |||
+ | |style="width:30%;"|[[Datei:Klinge der Mrogenröte erweckt.jpg|250px]]<br> | ||
+ | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Kahir treues Schwert ist das perfekte Meisterwerk eines Schwertschmiedemeisters. Es ist exquisit verarbeitet und hat eine scharfe Klinge, in die das Wappen der Familie Fatih eingraviert ist, das seinen Status als königliche Person symbolisiert.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
+ | |||
+ | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
+ | |||
+ | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Edel.png|75px]] [[Datei:Stil-Formell.png|75px]] | ||
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-FremdeLandschaft.png|100px]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''' Kahir ab Level 5, Lucky Jerry | ||
+ | |||
+ | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> | ||
+ | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
+ | |||
+ | '''Skill:''' Krummsäbel-Traum | ||
+ | |||
+ | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl von Edel und Formell<br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | ❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Edel oder Formell getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6% <br> | ||
+ | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
+ | |||
+ | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 14:24 Uhr
Kryolith-Armschiene (Light)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Kryolithen werden von Feuermagiern wegen ihrer magischen Kräften geliebt. Diese Armschiene ist sehr gut verarbeitet und wurde womöglich von einem geheimnisvollen Zauberschmied angefertigt. Sie könnte etwas mit der Vergangenheit von Light zu tun haben, da er sie immer an seine Seite hat.
Seltenheit: 5 Sterne
Quelle: Light ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Apokalypse
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zu den Basispunktzahlen von Luftig und Schlicht hinzufügen
❥ Die Basisbewertung erhöhen sich jedes Mal um 3% sobald Lights Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Blumenvogel-Tamburin (Scheherazade)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Das Lieblingsinstrument der Königin, das ursprünglich aus den westlichen Provinzen stammt und mit Abbildungen von Vögeln und Blumen, bunter Bändern und Schellen mit kristallklarem Klang aufwartet, wird in den traditionellen Tamburintänzen der westlichen Provinz verwendet.
Seltenheit: 3 Sterne
Quelle: Scheherazade ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich um 16 pro Level
Skill: Ruf der Oase
❥ 24% zur Basispunktzahl des Armbandes hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu
Juwelenbesetzte Pfeife (Sindbad)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Sindbads Lieblingspfeife aus hochwertiger Nephrit-Jade, in die Edelsteine in verschiedenen Farben eingebettet sind. Er verbringt seine Zeit gerne damit, sich bei Tabakgenuss an seine erstaunlichen Abenteuer zu erinnern.
Seltenheit: 3 Sterne
Quelle: Sindbad ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 197
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 16 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Hohe Einsätze
❥ 2.4% zur Basispunktzahl von Warm und Keck
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 900 Punkte dazu
Schlangenstab (Chapur)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Chapurs Zauberstab, der von der Aura schwarzer Magie umhüllt ist. Die Edelsteine, die die Augen der Schlange bilden, strahlen ein unheimliches Leuchten aus, als würden sie ein dunkles Geheimnis verbergen.
Seltenheit: 4 Sterne
Quelle: Chapur ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Mitternachts-Pakt
❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe und Socken Gegenstands hinzufügen.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Kleidungsstücke aus demselben Set tragen. Dann erhöht sich die Basispunktzahl für die Tags Prächtig und Bezaubernd um 1.6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Klinge der Morgenröte (Kahir)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Kahir treues Schwert ist das perfekte Meisterwerk eines Schwertschmiedemeisters. Es ist exquisit verarbeitet und hat eine scharfe Klinge, in die das Wappen der Familie Fatih eingraviert ist, das seinen Status als königliche Person symbolisiert.
Seltenheit: 4 Sterne
Quelle: Kahir ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Krummsäbel-Traum
❥ 2.4% zur Basispunktzahl von Edel und Formell
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ Wenn Kleidungsstücke mit den Tags Edel oder Formell getragen werden, dann erhöht sich die Basispunkzahl für die entsprechenden Tags um 1.6%
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu