R-Taishō Abenteuer: Unterschied zwischen den Versionen
AURI (Diskussion | Beiträge) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="text-align:center;margin-top:-50px"> | <div style="text-align:center;margin-top:-50px"> | ||
[[Datei:Taisho Cover.png|250px]] | [[Datei:Taisho Cover.png|250px]] | ||
− | </div><i style="font-size: | + | </div><i style="font-size:50px;color:#A3423F;margin-top:-100px;">"Taishō Abenteuer" Relikte</i> |
− | <div style="width:100%;text-align:left;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | + | [[Datei:Zurück.png|150px|link=https://dutp-wiki.de/index.php?title=B_-_Taish%C5%8D_Abenteuer]] |
+ | |||
+ | <div style="width:100%;text-align:left;color:#A3423F;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
==== <big>'''''Inu-Hariko (Kuroko Sato)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Inu-Hariko (Kuroko Sato)'''''</big> ==== | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;"|[[Datei:Inu-Hariko.jpg| | + | |style="width:30%;"|[[Datei:Inu-Hariko.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:Kuroko.jpg|240px]] <br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Das Papier Inu-Hariko hat Kuroko Sato vor vielen Katastrophen bewahrt und sie durch ihre Kindheit hinweg geschützt. Auch wenn sie jetzt erwachsen ist, behält es Kuroko immer noch an ihrer Seite, da sie es nicht zum Schrein zurücktragen kann.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 5 Sterne | '''Seltenheit:''' 5 Sterne | ||
− | '''Tags:''' Formell | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Formell.png|75px]] [[Datei:Stil-Luftig.png|75px]] |
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-RomantischesGedicht.png|100px]]<br> | ||
'''Quelle:''' Kuroko Sato ab Level 5, Lucky Jerry | '''Quelle:''' Kuroko Sato ab Level 5, Lucky Jerry | ||
Zeile 29: | Zeile 38: | ||
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend<br> | ||
− | '''Skill:''' Segen des | + | '''Skill:''' Segen des Gebets |
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzugefügt <br> | ❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzugefügt <br> | ||
Zeile 42: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;|[[Datei:Verteidigerschwert.jpg| | + | |style="width:30%;|[[Datei:Verteidigerschwert.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;| | + | |style="width:30%;| [[Datei:Masaya.jpg|240px]] <br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Die Militärklinge von Masaya Hino wurde nach der Kiri-Klinge der Heian-Zeit hergestellt. Es wurde unter Berücksichtigung der Kosten und verschiedener praktischer Belange in Massenproduktion hergestellt. Masaya ist entschlossen, seine Geliebte mit dieser Klinge zu beschützen … nachdem sie angekommen ist.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 4 Sterne | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
− | '''Tags:''' | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Praechtig.png|75px]] [[Datei:Stil-Luftig.png|75px]] |
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-RomantischesGedicht.png|100px]]<br> | ||
'''Quelle:''' Masaya Hino ab Level 5, Lucky Jerry | '''Quelle:''' Masaya Hino ab Level 5, Lucky Jerry | ||
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
− | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um | + | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend<br> |
'''Skill:''' Liebesbeschützer | '''Skill:''' Liebesbeschützer | ||
Zeile 62: | Zeile 78: | ||
❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe Gegenstand hinzugefügen.<br> | ❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe Gegenstand hinzugefügen.<br> | ||
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | ❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Prächtig und Luftig Gegenständen erhöht sich dann um 1 | + | ❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Prächtig und Luftig Gegenständen erhöht sich dann um 1.6%.<br> |
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
==== <big>'''''Kranich Fächer (Akira Suzuki)'''''</big> ==== | ==== <big>'''''Kranich Fächer (Akira Suzuki)'''''</big> ==== | ||
Zeile 71: | Zeile 87: | ||
{| class="wikitable" style= "width:60%;" | {| class="wikitable" style= "width:60%;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:30%;|[[Datei:KranichFächer.jpg| | + | |style="width:30%;|[[Datei:KranichFächer.jpg|240px]] <br> |
'''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | '''''Relikt nicht erweckt'''''<br> | ||
− | |style="width:30%;|[[Datei:KranichF.jpg| | + | |style="width:30%;|[[Datei:KranichF.jpg|240px]]<br> |
'''''Relikt erweckt'''''<br> | '''''Relikt erweckt'''''<br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> | ||
+ | <p style="font-family:verdana;"> | ||
+ | Der Fächer von Akira Suzuki ist mehr als nur ein Andenken, er steht für seine Ideale. In dieser geschäftigen und einfachen Welt ist dies eine Erinnerung an einen selbst, die Dinge langsam angehen zu lassen und alle Dinge mit einem Lächeln hinzunehmen.</p> | ||
+ | <p style="border:1pt solid #6494ed;"> </p> | ||
'''Seltenheit:''' 4 Sterne | '''Seltenheit:''' 4 Sterne | ||
− | '''Tags:''' Schlicht | + | '''Tags:''' [[Datei:Stil-Schlicht.png|75px]] [[Datei:Stil-Bezaubernd.png|75px]] |
+ | |||
+ | '''Szene:''' [[Datei:Szene-RomantischesGedicht.png|100px]]<br> | ||
'''Quelle:''' Akira Suzuki ab Level 5, Lucky Jerry | '''Quelle:''' Akira Suzuki ab Level 5, Lucky Jerry | ||
− | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: | + | ❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273<br> |
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend<br> | ❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend<br> | ||
'''Skill:''' Weitsicht | '''Skill:''' Weitsicht | ||
− | ❥ 2 | + | ❥ 2.4% zur Basispunktzahl Schlicht und Bezaubernd den Gegenständen hinzufügen<br> |
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | ❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Schlicht und Bezaubernd Gegenständen erhöht sich dann um 1 | + | ❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Schlicht und Bezaubernd Gegenständen erhöht sich dann um 1.6%.<br> |
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert<br> | ||
− | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1. | + | '''Erwecken:''' Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 18:00 Uhr
Inu-Hariko (Kuroko Sato)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Das Papier Inu-Hariko hat Kuroko Sato vor vielen Katastrophen bewahrt und sie durch ihre Kindheit hinweg geschützt. Auch wenn sie jetzt erwachsen ist, behält es Kuroko immer noch an ihrer Seite, da sie es nicht zum Schrein zurücktragen kann.
Seltenheit: 5 Sterne
Quelle: Kuroko Sato ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 382
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 31 Punkte, danach weiter ansteigend
Skill: Segen des Gebets
❥ 4% zur Basispunktzahl der Kleidung hinzugefügt
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3% zur Basispunktzahl von Formell und Luftig Gegenständen hinzugefügen.
❥ Die Basisbewertung für Formell und Luftig Gegenständen erhöht sich um 3% sobald Kuroko Satos Gunst sich um ein Level erhöht.
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.700 Punkte dazu
Verteidigerklinge (Masaya Hino)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Die Militärklinge von Masaya Hino wurde nach der Kiri-Klinge der Heian-Zeit hergestellt. Es wurde unter Berücksichtigung der Kosten und verschiedener praktischer Belange in Massenproduktion hergestellt. Masaya ist entschlossen, seine Geliebte mit dieser Klinge zu beschützen … nachdem sie angekommen ist.
Seltenheit: 4 Sterne
Quelle: Masaya Hino ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend
Skill: Liebesbeschützer
❥ 24% zur Basispunktzahl des Schuhe Gegenstand hinzugefügen.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Prächtig und Luftig Gegenständen erhöht sich dann um 1.6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu
Kranich Fächer (Akira Suzuki)
Relikt nicht erweckt |
Relikt erweckt |
Der Fächer von Akira Suzuki ist mehr als nur ein Andenken, er steht für seine Ideale. In dieser geschäftigen und einfachen Welt ist dies eine Erinnerung an einen selbst, die Dinge langsam angehen zu lassen und alle Dinge mit einem Lächeln hinzunehmen.
Seltenheit: 4 Sterne
Quelle: Akira Suzuki ab Level 5, Lucky Jerry
❥ Standartpunkte der Tags bei Level 1: 273
❥ Punkte erhöhen sich beim ersten Level um 22 Punkte, danach weiterhin ansteigend
Skill: Weitsicht
❥ 2.4% zur Basispunktzahl Schlicht und Bezaubernd den Gegenständen hinzufügen
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
❥ 3 Gegenstände aus demselben Kleidungsset tragen. Die Basispunktzahl für Schlicht und Bezaubernd Gegenständen erhöht sich dann um 1.6%.
❥ Die Prozentzahl erhöht sich, wenn man den Skill verbessert
Erwecken: Die Tags bekommen jeweils 1.300 Punkte dazu