LG - Heartwood Raetsel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dutp-wiki.de
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div style="width:100%;text-align:center;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | <div style="width:100%;text-align:center;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
<div style="text-align:center;color:#f4ebe2;margin-top:-50px"> | <div style="text-align:center;color:#f4ebe2;margin-top:-50px"> | ||
− | [[Datei:|250px]] | + | [[Datei:HR Icon.png|250px]] |
− | </div><i style="font-size: | + | </div><i style="font-size:50px;color:#f4ebe2;margin-top:-100px;">"Die Heartwood Rätsel" Gefährtenlevel</i> |
+ | [[Datei:Zurück.png|150px|link=https://dutp-wiki.de/index.php?title=B_-_Heartwood_Raetsel]] | ||
<div style="width:100%;text-align:left;color:#f4ebe2;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | <div style="width:100%;text-align:left;color:#f4ebe2;line-height:1;margin:0 0 5px 0;"> | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Absch. 11</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Absch. 11'''</span> |
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Damian<br> | + | <span style="color:#ff0000">'''Damian<br> |
− | Allen</span> | + | Allen'''</span> |
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Lvl 8<br> | + | <span style="color:#ff0000">'''Lvl 8<br> |
− | Lvl 8</span> | + | Lvl 8'''</span> |
|- | |- | ||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Absch. 15</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Absch. 15'''</span> |
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Allen</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Allen'''</span> |
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Lvl 8</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Lvl 8'''</span> |
|- | |- | ||
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Absch. 18</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Absch. 18'''</span> |
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Allen</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Allen'''</span> |
|style="width:165px; text-align=center"| | |style="width:165px; text-align=center"| | ||
− | <span style="color:#ff0000">Lvl 8</span> | + | <span style="color:#ff0000">'''Lvl 8'''</span> |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 22:12 Uhr
"Die Heartwood Rätsel" Gefährtenlevel
Abschnitt |
Gefährte |
Level |
Absch. 7 |
Damian |
Lvl 3 |
Absch. 8 |
Allen |
Lvl 3 |
Absch. 10 |
Damian |
Lvl 4 |
Absch. 11 |
Allen |
Lvl 4 |
Absch. 15 |
Damian |
Lvl 5 |
Absch. 16 |
Allen |
Lvl 5 |
Absch. 20 |
Allen |
Lvl 6 |
Absch. 21 |
Damian |
Lvl 6 |
Absch. 6 |
Allen |
Lvl 7 |
Absch. 7 |
Damian |
Lvl 7 |
Absch. 11 |
Damian |
Lvl 8 |
Absch. 15 |
Allen |
Lvl 8 |
Absch. 18 |
Allen |
Lvl 8 |